Jenis Perizinan
JENIS PERIZINAN
NO | KDE BP | Jenis Izin | KETERANGAN |
TATA RUANG | |||
1 | 01 | Persetujuan KKPR Berusaha non UKM | Dilayani di OSS |
2 | 02 | Konfirmasi KKPR Non Beruasaha | |
3 | 03 | Persetujuan KKPR Non Berusaha | |
4 | 04 | Pemutakhiran Konfirmasi KKPR | |
5 | 52 | Keterangan Rencana Kabupaten |
NO | KDE BP | KESEHATAN | KETERANGAN |
6 | 05 | Izin Praktik Bidan | |
7 | 06 | Izin Praktik Perawat | |
8 | 07 | Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut | |
9 | 08 | Izin Praktik Tenaga Kefarmasian | |
10 | 09 | Izin Praktik Fisioterapis | |
11 | 10 | Izin Praktik Radiografer | |
12 | 11 | Izin Praktik Refraksionis Optisien | |
13 | 12 | Izin Praktik Okupasi Terapis | |
14 | 13 | Izin Praktik Terapis Wicara | |
15 | 14 | Izin Praktik Apoteker | |
16 | 15 | Izin Praktik Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan | |
17 | 16 | Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik | |
18 | 17 | Izin Praktik Psikologis Klinis | |
19 | 18 | Izin Kerja Perekam Medis | |
20 | 19 | Izin Praktik Dokter | |
21 | 20 | Izin Praktik Dokter Gigi | |
22 | 21 | Izin Praktik Dokter Spesialis | |
23 | 22 | Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis | |
24 | 23 | Izin Ops Puskesmas / Rumah Sakit Pemerintah | |
25 | 24 | Izin Ops Klinik Pemerintah | |
26 | 53 | Izin Praktik Layanan darah/Transfusi | |
27 | 54 | Izin Praktik Elektromedis | |
28 | 55 | Izin Praktik / Kerja Tenaga Gizi | |
29 | 56 | Izin Praktik Penata Anestesi | |
30 | 57 | Teknisi Gigi | |
31 | 58 | Ortotik Prostetik | |
32 | 59 | Radioterapis | |
33 | 60 | Akupunktur | |
34 | 61 | Epidemiolog Kesehatan | |
35 | 62 | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | |
36 | 63 | Pembimbing Kesehatan Kerja | |
37 | 64 | Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | |
38 | 65 | Tenaga Biostatistik dan Kependudukan | |
39 | 66 | Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga | |
40 | 67 | Entomolog Kesehatan | |
41 | 68 | Mikrobiolog Kesehatan | |
42 | 69 | Akupunktur | |
43 | 70 | Teknis Kardiovaskuler | |
44 | 71 | Audiologis | |
45 | 72 | Fisikawan medik | |
46 | 73 | Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan | |
47 | 74 | Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan | |
48 | 81 | PIRT | Dilayani di OSS |
NO | KDE BP | PEKERJAAN UMUM | KETERANGAN |
49 | 25 | Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan Penutupan Saluran | |
50 | 26 | Izin Penutupan Saluran Drainase | |
51 | 27 | Izin Penutupan Saluran Irigasi dan Sempadan Saluran Irigasi | |
52 | 28 | Izin Pemindahan Saluran | |
53 | 29 | Izin Reklame | |
54 | 75 | Izin Menggunakan Rumija utk Media Iklan | |
55 | 76 | Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan Utilitas Pemasangan/Penanaman Kabel Fiber Optik | |
56 | 77 | Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan Utilitas | |
Pemasangan Tiang Micro Cell | |||
57 | 78 | Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan Utilitas | |
Pemasangan Tiang Listrik | |||
58 | 79 | Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan Utilitas | |
Penanaman Pipa Air Minum | |||
59 | 80 | Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan Utilitas | |
Penanaman Pipa Air Limbah |
NO | KDE BP | PERTANIAN | KETERANGAN |
60 | 30 | Izin Praktek Dokter Hewan Warga Negara Indoneisa | |
61 | 31 | Izin Praktek Dokter Hewan Warga Negara Asing | |
62 | 32 | Izin Praktek Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan | |
63 | 33 | Izin Praktik Paramedik Inseminator | |
64 | 34 | Izin Praktek Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan | |
65 | 35 | Izin Praktek Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi | |
66 | 36 | Izin Veteriner Ambulatori | |
67 | 37 | Izin Veteriner Klinik Hewan | Dilayani di OSS |
68 | 38 | Izin Veteriner Rumah Sakit Hewan | Dilayani di OSS |
NO | KDE BP | PENDIDIKAN | KETERANGAN |
PENDIDIKAN NON FORMAL | |||
69 | 39 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal PAUD (TPA, SPS, KB) | |
70 | 83 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Bimbel | |
71 | 84 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal PKBM | |
72 | 85 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal LKP | |
PENDIDIKAN FORMAL | |||
73 | 82 | Izin Pendirian Formal Satuan Pendidikan TK | |
74 | 40 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | |
75 | 41 | Izin Pendirian Satuan Sekolah Menengah Pertama | |
76 | 42 | Izin Kuliah Kerja Nyata | |
77 | 43 | Surat Keterangan Penelitian |
NO | KDE BP | SOSIAL | KETERANGAN |
78 | 44 | Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial |
NO | KDE BP | TENAGA KERJA | KETERANGAN |
79 | 45 | Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus |
NO | KDE BP | LINGKUNGAN HIDUP | KETERANGAN |
80 | 46 | Izin Sambungan Rumah Air Limbah |
NO | KDE BP | PERDAGANGAN | KETERANGAN |
81 | 47 | Tanda Daftar Gudang | Dilayani di OSS |
82 | 48 | SIUPMB Gol B dan C |
NO | KDE BP | PERHUBUNGAN | KETERANGAN |
83 | 49 | Izin Usaha Angkutan | |
84 | 50 | Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Retribusi Parkir) | |
85 | Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Pajak Parkir) | Dilayani di OSS | |
86 | 51 | Izin Trayek |
UNTUK PENDAFTARAN BISA LANGSUNG KE LINK WEBSITE BERIKUT INI “KLIK“